La description
La série ASJ de relais d'action de disjoncteur basse tension après courant ou d'entrepreneur basse tension peut être constituée d'un dispositif de production après courant combiné, qui est principalement appliqué pour le circuit de distribution du système TT et TN avec le courant alternatif 50Hz, la tension nominale 400 V ou moins.
La série ASJ de relais d'action de post-courant est appliquée dans la protection contre les défauts à la terre pour le circuit électrique, afin d'éviter les dommages à l'équipement et l'accident d'incendie de l'équipement électrique causé par le courant de défaut à la terre, de plus, il peut également fournir indirect protection contre les contacts contre le risque de choc électrique.
Apparence
![]() | ![]() | ![]() |
Paramètre
Paramètre technique | Indicateur | |||
Type de courant alternatif | Un type | |||
Saisir | Courant d'action résiduel nominal | 0.03,0.1,0.3,0.5(A) | 0.03,0.05,0.1,0.3,0.5,1,3,5,10, 30(A) note 3 | |
Temps de non-conduite de limitation △t | 0.1,0.5(s) | 0,0.06,0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1,4, 10(s) note 4 | ||
Résiduel évalué courant de non-action I△no | 50 pour cent je△n | 50 pour cent je△n | ||
caractéristiques de performance | courant alternatif sinusoïdal simple | courant alternatif sinusoïdal simple et courant continu pulsé | ||
la fréquence | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz | ||
Erreur d'action | -20 pourcent ~ -10 pourcent I△n | -20 pourcent ~ -10 pourcent I△n | ||
Production | mode de sortie | l'un est la fermeture normale et l'autre est pour la transformation | l'un est la fermeture ou l'ouverture normale, et l'autre est pour la transformation | |
capacité de contact | 5A 250VAC 5A 30 VCC | AL1:8A 250VAC 5A 30VDC AL2:6A 250VAC 5A 30VDC | ||
mode de réinitialisation | le sur place et le longue distance une, | la sur place, la longue distance et la automatique | ||
Source de courant | plage de tension | AC110V, AC220V (autorisé erreur ± 10 pour cent ) | AC110V,AC220V,DC85-270V (erreur admissible ±10 %) | |
dissipation de puissance | Inférieur ou égal à 5W | |||
Tension de tenue à la fréquence d'alimentation | La valeur efficace du courant alternatif entre l'alimentation, l'entrée et la sortie : 2 kV/1 min | |||
En fonctionnement normal | Température | température de fonctionnement : -20 degré ~ plus 55 degrés température de stockage : -30 degré ~ plus 70 degrés | ||
humidité | Inférieur ou égal à 95 % d'humidité relative, avec condensation d'humidité et lieu de gaz corrosif | |||
hauteur au-dessus du niveau de la mer | Inférieur ou égal à 2000m | |||
classe de pollution | Troisième année | |||
catégorie d'installation | Tapez Ⅲ | |||
Fonction
Taper | Fonction basique | Manière d'installation | Photo |
ASJ10-LD1C | 1. Mesure de courant résiduel de type AC ; 2. Invite d'alarme de la ligne de franchissement actuelle ; 3. Le courant de fonctionnement résiduel évalué peut être mesuré ; 4. Limiter le temps de non-conduite peut être défini ; 5. Deux ensembles de sorties relais ; 6. Avec les fonctions "test" et "reset" locales et à distance. | Guidage par rail (TS35mm) |
|
ASJ10-LD1A | 1. Mesure du courant résiduel de type A ; 2. Affichage actuel de colonne lumineuse de pourcentage ; 3. Le courant de fonctionnement résiduel évalué peut être mesuré ; 4. Limiter le temps de non-conduite peut être défini ; 5. Deux ensembles de sortie relais (réglable) note 1 ; 6. Avec les fonctions "test" et "reset" locales et à distance. | ![]() |
Remarque 1 : La fonction de réglage du relais signifie que vous pouvez régler l'initialisation et l'état de sortie du relais par vous-même grâce à la composition du code sur le panneau ; le guide de réglage spécifique se trouve dans le manuel.
Dimensions
Type d'appareil | Taille du panneau (mm) | Taille de la coque (mm) | Taille du trou(mm) |
ASJ20-LD1C ASJ20-LD1A | 48 × 48 (largeur par hauteur) | 43,8 × 43,8 × 100 (largeur par hauteur par profondeur) | 45 × 45 (largeur par la taille) |
ASJ10-LD1C ASJ10-LD1A | 85 × 54 × 64 (longueur par largeur par hauteur) | ||
![]() | ![]() |
Câblage
Alimentation auxiliaire
![]() | ![]() |
Scénario d'application

Devis

étiquette à chaud: résiduel courant exploité relais
























